|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 작동 매체: | 물 | 중간 온도: | -10 ~ 120℃ |
|---|---|---|---|
| 사용 압력: | 0-6bar | valvebody 물자: | 놋쇠 |
| 바다표범 어업 물자: | 바이 톤 | 인터페이스: | G 실 |
| 일 전압: | 24V | ||
| 강조하다: | 3 웨이 솔레노이드 밸브,액체 솔레노이드 벨브 |
||
YSF027 금관 악기 쌍방향 전기 다리미 커피 메이커 솔레노이드 벨브 직접적인 임시 G1/8" DN2 MM 12V 24V
몸 물자: 고급장교
통제: (표준) NC, 일반적으로 열려있는 (어떤 선택)
연결 실: G3/4
명목상 직경: DN14mm
일 압력: 1.0Mpa까지
매체: 중립국의, 기체 또는 액체 액체
점성: ≤21m㎡/s
중간 온도: -10 ~ + 80 ℃ (+ 130 ℃, 선택)
주위 온도: -10 ~ + 50 ℃
혁신: 다음과 같이 이용한 90 ℃일 수 있습니다; 에 적용합니다: 주문할 경우) 가스, 물, 기름, 약한 산성 약한 기초, 석탄 가스, 액화 석유 가스 및 다른 유동성 매체 (지정하십시오; 저잡음: 물망치 충격, 떨어 소리; 매끄러운 가동 큰 교류; 높은 신뢰성, 장수; 안내하는 머리를 대체하거든 코일은 폭발 방지 벨브를 위해 이용될 수 있습니다.
YSF 시리즈 솔레노이드 벨브 명세 테이블
| 모형 | 공용영역 크기 | 개구부 크기 | Cv | 일 압력 (막대기) | valvebody 물자 | 주 | 무게 | |||
| 증기 | 액체, 공기, 물 | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 고급장교 | 캐뉼러 φ6mm | 0.1 |
| YSF-023 | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 3방향: | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 3방향: | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8” | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 고급장교 | 0.13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 캐뉼러 φ6mm | 0.1 | |
![]()
![]()