|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 작동 매체: | 증기 | 중간 온도: | -10 ~ 120℃ |
|---|---|---|---|
| 사용 압력: | 0-8bar | valvebody 물자: | SS304 |
| 바다표범 어업 물자: | 바이 톤 | 인터페이스: | G 실 |
| 일 전압: | 220V | ||
| 강조하다: | 3 웨이 솔레노이드 밸브,유동성 솔레노이드 벨브 |
||
YSF025J 스테인리스 3방향 전기 다리미 커피 메이커 솔레노이드 벨브 직접적인 임시 G1/8" DN2. 5개 MM 220V 240V
YSF 시리즈 솔레노이드 벨브 명세 테이블
| 모형 | 공용영역 크기 |
개구부 크기 (mm) |
Cv
|
일 압력 (막대기) | valvebody 물자 | 주 |
무게 (Kg) |
|||
| 증기 | 액체, 공기, 물 | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 고급장교 | 캐뉼러 φ6mm | 0.1 |
| YSF-023 | 2 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
고급장교
|
0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
고급장교
|
3방향: “1": 인레트 아니오: 캐뉼러 φ6 |
0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8” | 1.5 | 0.09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 |
3방향: “1" 인레트 아니오: 캐뉼러 φ6 |
0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8” | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 고급장교 | 0.13 | |
| YSF-027 | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0.12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2.0 | 0.20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 캐뉼러 φ6mm | 0.1 | |
![]()
![]()