|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 작동 매체: | 물 | 중간 온도: | -5 ~ 80℃ |
|---|---|---|---|
| 사용 압력: | 0-6bar | valvebody 물자: | 놋쇠 |
| 바다표범 어업 물자: | 바이 톤 | 인터페이스: | G 실 |
| 일 전압: | 220V | ||
| 강조하다: | 작은 솔레노이드 벨브,미니어처 솔레노이드 밸브 |
||
RST 행동하는 금관 악기 소형 솔레노이드 벨브 직접적인 일반적으로 닫히는 NC DN4MM AC220V 230V
제품 명세서:
1) 안내하는 pison 유형, 고압 벨브 몸통;
2) 널리 이용되는 임명에 쉬운 작은 양;
3) 고압은: 100kgf/cm2 & 100bar & 100KG
4) 순간 스타트, 긴 서비스 기간은, Nass 코일을 가진 경기일 수 있습니다;
![]()
RSSM RSW RST 시리즈 쌍방향 직접적인 임시 솔레노이드 벨브 명세 테이블
| 모형 | 공용영역 크기 |
개구부 크기 (mm) |
Cv
|
일 압력 (막대기) | 힘 | valvebody 물자 |
무게 (Kg) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM-2 | 1/8" | 2 | 0.12 | 0~10 | 0~8 | 10VA | 8W |
고급장교
SS316 |
0.3 |
| RSSM-3 | 1/4" | 3 | 0.20 | 0~8 | 0~7 | ||||
| RSSM-4 | 1/4" | 4 | 0.3 | 0~6 | 0~5 | ||||
| RSW-015 | 1/8" | 1.5 | 0.06 | 0~15 | 0~12 | 13VA | 10W | 고급장교 | 0.26 |
| RSW-020 | 2.0 | 0.12 | 0~10 | 0~8 | |||||
| RSW-025 | 2.5 | 0.20 | 0~8 | 0~6 | |||||
| RSW-030 | 3.0 | 0.25 | 0~6 | 0~5 | |||||
| RST-015 |
1/8" 또는 1/4" |
1.5 | 0.06 | 0~20 | 0~15 | 15VA | 12W | 고급장교 | 0.23 |
| RST-020 | 2.0 | 0.12 | 0~12 | 0~10 | |||||
| RST-025 | 2.5 | 0.20 | 0~10 | 0~6 | |||||
| RST-030 | 3.0 | 0.25 | 0~8 | 0~3 | |||||
| RST-040 | 4.0 | 0.3 | 0~6 | 0~2 | |||||
![]()